“首页”的版本间的差异
第98行: | 第98行: | ||
本系统将实现用户通过网络对家中情况进行实时监控,通过各种 | 本系统将实现用户通过网络对家中情况进行实时监控,通过各种 | ||
传感器收集家庭内的信息(温度、湿度、光敏信息等),用户可以通过移动终端设备查看并控制各项参数 | 传感器收集家庭内的信息(温度、湿度、光敏信息等),用户可以通过移动终端设备查看并控制各项参数 | ||
− | + | ||
|width="10%" valign="top" align="left"|[[Image:smartAgriculture.jpg|link= ]] | |width="10%" valign="top" align="left"|[[Image:smartAgriculture.jpg|link= ]] | ||
|width="10%" valign="top" align="left"| | |width="10%" valign="top" align="left"| |
2019年4月23日 (二) 15:18的版本
|
体验项目专区
|
综合项目专区
|
功能模块专区
|
教学项目专区
|