“首页”的版本间的差异
第145行: | 第145行: | ||
<div style="font-size: 110%;">【[[温湿度传感模块]]】</div> | <div style="font-size: 110%;">【[[温湿度传感模块]]】</div> | ||
SHT20温湿度传感器模块是数字型温湿度测量模块,主要采用I2C通讯,体积小,具有很高的可靠性和长期稳定性。 | SHT20温湿度传感器模块是数字型温湿度测量模块,主要采用I2C通讯,体积小,具有很高的可靠性和长期稳定性。 | ||
− | |||
DHT11温湿度传感器现在有原来的电阻的升级为电容湿度传感器,性能好,数据稳定,单总线信号输出 | DHT11温湿度传感器现在有原来的电阻的升级为电容湿度传感器,性能好,数据稳定,单总线信号输出 | ||
第151行: | 第150行: | ||
|width="33%" valign="top" align="left"| | |width="33%" valign="top" align="left"| | ||
<div style="font-size: 110%;">【[[USB摄像头模块]]】</div> | <div style="font-size: 110%;">【[[USB摄像头模块]]】</div> | ||
− | + | USB摄像头模块核心采用中星微ZC301芯片,驱动成熟,插上即用,其采用64位摄像头,30万像素,自带特效和相框功能并支持升级,广泛应用在各种监控设备中。 | |
− | |||
| | | | ||
|- | |- |
2018年2月28日 (三) 15:44的版本
|
体验项目专区
|
综合项目专区
|
功能模块专区
|
教学项目专区
|