“首页”的版本间的差异
第143行: | 第143行: | ||
|width="33%" valign="top" align="left"| | |width="33%" valign="top" align="left"| | ||
<div style="font-size: 130%;">【[[温湿度传感模块]]】</div> | <div style="font-size: 130%;">【[[温湿度传感模块]]】</div> | ||
− | + | SHT20温湿度传感器模块是数字型温湿度测量模块,主要采用I2C通讯,体积小,具有很高的可靠性和长期稳定性。 | |
− | |||
+ | DHT11温湿度传感器现在有原来的电阻的升级为电容湿度传感器,性能好,数据稳定,单总线信号输出 | ||
|width="10%" valign="top" align="left"|[[Image:smartAgriculture.jpg]] | |width="10%" valign="top" align="left"|[[Image:smartAgriculture.jpg]] |
2018年2月27日 (二) 00:36的版本
|
体验项目专区
|
综合项目专区
|
功能模块专区
|
教学项目专区
|