“首页”的版本间的差异
第118行: | 第118行: | ||
本设计利用先进的物联网技术,自动检测并实施监控布防。当检测到环境有非法人员并且超过设定值时会启动拍照或录像 | 本设计利用先进的物联网技术,自动检测并实施监控布防。当检测到环境有非法人员并且超过设定值时会启动拍照或录像 | ||
并且能实现自动踪。 | 并且能实现自动踪。 | ||
+ | <!-- | ||
|- | |- | ||
|width="10%" valign="top"|[[Image:phoneCtl.png|frameless |250px|link= ]] | |width="10%" valign="top"|[[Image:phoneCtl.png|frameless |250px|link= ]] | ||
第128行: | 第129行: | ||
<div style="font-size: 110%;">【VR&体感游戏】</div> | <div style="font-size: 110%;">【VR&体感游戏】</div> | ||
本体感游戏能够自动检测游戏用户做出的各种肢体动作并快速转换为操作指令,操作极其简单方便,能识别高达30多个动作。同时配备的VR眼镜能够让游戏更加真实。 | 本体感游戏能够自动检测游戏用户做出的各种肢体动作并快速转换为操作指令,操作极其简单方便,能识别高达30多个动作。同时配备的VR眼镜能够让游戏更加真实。 | ||
+ | --> | ||
|} | |} | ||
|- | |- |
2019年5月5日 (日) 11:30的版本
|
体验项目专区
|
创客项目专区
|
功能模块专区
|