“首页”的版本间的差异
第31行: | 第31行: | ||
{| style="border-spacing: 8px; margin: 0px -8px;" | {| style="border-spacing: 8px; margin: 0px -8px;" | ||
|- | |- | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
|class="MainPageBG" style="width:20%;border:1px solid #cef2e0;background-color:#f5fffa;vertical-align:top;color:#000;"| | |class="MainPageBG" style="width:20%;border:1px solid #cef2e0;background-color:#f5fffa;vertical-align:top;color:#000;"| | ||
{|width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top;background-color:#f5fffa;" | {|width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top;background-color:#f5fffa;" | ||
第61行: | 第59行: | ||
|width="33%" valign="top" align="left"| | |width="33%" valign="top" align="left"| | ||
<div style="font-size: 110%;">【[[AIC智能云相框]]】</div> | <div style="font-size: 110%;">【[[AIC智能云相框]]】</div> | ||
− | + | 本系统主要是通过家居控制端采集环境参数,并上传至阿里云服务器存储,用户可以通过手机端开发的基于微信小程序的应用,远程查看实时数据,并且能否实现远程发送控制指令。 | |
− | |||
− | |||
2019年4月26日 (五) 11:38的版本
|
体验项目专区
|
创客项目专区
|
功能模块专区
|