“首页”的版本间的差异
第120行: | 第120行: | ||
采用诊疗传感器采集信息,将数据交给医疗终端用于基础信息显示及诊断结果统计,同时将患者信息发送到远程医疗服务器,服务器用于保存患者信息及医师对患者病情进行诊断结果反馈,患者可以通过医疗终端查看医师反馈结果。 | 采用诊疗传感器采集信息,将数据交给医疗终端用于基础信息显示及诊断结果统计,同时将患者信息发送到远程医疗服务器,服务器用于保存患者信息及医师对患者病情进行诊断结果反馈,患者可以通过医疗终端查看医师反馈结果。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |width="10%" valign="top"|[[Image:smartWarehouse.jpg | link= ]] | ||
+ | |width="33%" valign="top" align="left"| | ||
+ | <div style="font-size: 110%;">【智能仓储管理系统】</div> | ||
+ | 设计一套物联网系统,实现对分布于各地(北京、上海……)的食品仓库,以及各个具体库房的监控、管理。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |width="10%" valign="top"|[[Image:smartMedical.jpg | link= ]] | ||
+ | |width="33%" valign="top" align="left"| | ||
+ | <div style="font-size: 110%;">【智能医疗管理系统】</div> | ||
+ | 采用诊疗传感器采集信息,将数据交给医疗终端用于基础信息显示及诊断结果统计,同时将患者信息发送到远程医疗服务器,服务器用于保存患者信息及医师对患者病情进行诊断结果反馈,患者可以通过医疗终端查看医师反馈结果。 | ||
2019年4月23日 (二) 15:08的版本
|
体验项目专区
|
综合项目专区
|
功能模块专区
|
教学项目专区
|