“首页”的版本间的差异
第147行: | 第147行: | ||
DHT11温湿度传感器现在有原来的电阻的升级为电容湿度传感器,性能好,数据稳定,单总线信号输出 | DHT11温湿度传感器现在有原来的电阻的升级为电容湿度传感器,性能好,数据稳定,单总线信号输出 | ||
− | |width="10%" valign="top" align="left"|[[Image: | + | |width="10%" valign="top" align="left"|[[Image:zc301.png]] |
|width="33%" valign="top" align="left"| | |width="33%" valign="top" align="left"| | ||
− | <div style="font-size: 130%;">【[[ | + | <div style="font-size: 130%;">【[[USB摄像头模块]]】</div> |
本设计利用最先进的物联网技术,实现自动检测影响农作物生长的环境变量的实时变化。当检测到环境变量超过设定值时会采用报警方式或者自动采取应对措施进行处理。并且可以随时随地检测农业状态。 | 本设计利用最先进的物联网技术,实现自动检测影响农作物生长的环境变量的实时变化。当检测到环境变量超过设定值时会采用报警方式或者自动采取应对措施进行处理。并且可以随时随地检测农业状态。 | ||
|- | |- |
2018年2月28日 (三) 14:41的版本
|
体验项目专区
|
综合项目专区
|
功能模块专区
|
教学项目专区
|