“首页”的版本间的差异
第41行: | 第41行: | ||
<div style="font-size: 110%;">【[[sys_智能车(机)载终端|智能车(机)载终端]]】</div> | <div style="font-size: 110%;">【[[sys_智能车(机)载终端|智能车(机)载终端]]】</div> | ||
<!-- | <!-- | ||
− | <div style="font-size: 110%;"> | + | <div style="font-size: 110%;">【[[AIC媒体互动终端]]】</div> |
--> | --> | ||
本项目基于物联网嵌入式解决方案,结合人脸识别、语音交互及云存取技术,实现了集刷脸身份识别、智能人机语音交互、多媒体娱乐及云数据集中管理为一体的智能车(机)载系统。 | 本项目基于物联网嵌入式解决方案,结合人脸识别、语音交互及云存取技术,实现了集刷脸身份识别、智能人机语音交互、多媒体娱乐及云数据集中管理为一体的智能车(机)载系统。 | ||
第47行: | 第47行: | ||
|width="10%" valign="top" align="left"|[[Image:gamebox.jpg|frameless |250px|link=]] | |width="10%" valign="top" align="left"|[[Image:gamebox.jpg|frameless |250px|link=]] | ||
|width="33%" valign="top" align="left"| | |width="33%" valign="top" align="left"| | ||
+ | <div style="font-size: 110%;">【[[sys_GameBox游戏平台|GameBox游戏平台]]】</div> | ||
<!-- | <!-- | ||
− | <div style="font-size: 110%;"> | + | <div style="font-size: 110%;">【GameBox游戏平台】</div> |
--> | --> | ||
− | |||
本项目提供了一种基于多种穿戴设备与迷你移动平台相结合的体感控制游戏平台,具有控制稳定性高,布署简单方便,可以广泛应用于各类人群的休闲娱乐。 | 本项目提供了一种基于多种穿戴设备与迷你移动平台相结合的体感控制游戏平台,具有控制稳定性高,布署简单方便,可以广泛应用于各类人群的休闲娱乐。 | ||
|- | |- | ||
第63行: | 第63行: | ||
|width="10%" valign="top"|[[Image:aicphoto.jpg|frameless |250px|link= ]] | |width="10%" valign="top"|[[Image:aicphoto.jpg|frameless |250px|link= ]] | ||
|width="33%" valign="top" align="left"| | |width="33%" valign="top" align="left"| | ||
− | |||
<!-- | <!-- | ||
+ | ]<div style="font-size: 110%;">【AIC智能云相框】</div> | ||
+ | --> | ||
<div style="font-size: 110%;">【[[sys_AIC智能云相框|AIC智能云相框]]】</div> | <div style="font-size: 110%;">【[[sys_AIC智能云相框|AIC智能云相框]]】</div> | ||
− | |||
本系统主要是通过家居控制端采集环境参数,并上传至阿里云服务器存储,用户可以通过手机端开发的基于微信小程序的应用,远程查看实时数据,并且能否实现远程发送控制指令。 | 本系统主要是通过家居控制端采集环境参数,并上传至阿里云服务器存储,用户可以通过手机端开发的基于微信小程序的应用,远程查看实时数据,并且能否实现远程发送控制指令。 | ||
第72行: | 第72行: | ||
|width="10%" valign="top"|[[Image:aicFace.jpg|frameless |250px|link= ]] | |width="10%" valign="top"|[[Image:aicFace.jpg|frameless |250px|link= ]] | ||
|width="33%" valign="top" align="left"| | |width="33%" valign="top" align="left"| | ||
+ | <div style="font-size: 110%;">【[[sys_AIC无感刷脸门禁系统|无感刷脸门禁系统]]】</div> | ||
<!-- | <!-- | ||
− | <div style="font-size: 110%;"> | + | <div style="font-size: 110%;">【无感刷脸门禁系统】</div> |
--> | --> | ||
− | |||
本系统基于嵌入式linux、人脸识别、语音合成及无线通信等技术,实现了集刷脸识别身份、无感门锁开关、自动考勤管理及语音播报提示为一体的智能无感门禁系统。 | 本系统基于嵌入式linux、人脸识别、语音合成及无线通信等技术,实现了集刷脸识别身份、无感门锁开关、自动考勤管理及语音播报提示为一体的智能无感门禁系统。 | ||
|} | |} | ||
第102行: | 第102行: | ||
|width="10%" valign="top"|[[Image:homeManage.jpg|link= ]] | |width="10%" valign="top"|[[Image:homeManage.jpg|link= ]] | ||
|width="20%" valign="top" align="left"| | |width="20%" valign="top" align="left"| | ||
+ | <div style="font-size: 110%;">【[[BigProject_homeManage|智能管家机器人]]】</div> | ||
<!-- | <!-- | ||
− | <div style="font-size: 110%;"> | + | <div style="font-size: 110%;">【智能管家机器人】</div> |
--> | --> | ||
− | |||
− | |||
<div style="font-size: 110%;">【智能家居控制系统】</div> | <div style="font-size: 110%;">【智能家居控制系统】</div> | ||
− | |||
AIC智能云管家是基于嵌入式linux技术、阿里云技术、语音识别技术、无线通信技术、平衡车控制技术及传感器控制等技术实现的集语音交互、家居环境监测、家电设备控制、智能巡视安防、远程控制等为一体的管家机器人。 | AIC智能云管家是基于嵌入式linux技术、阿里云技术、语音识别技术、无线通信技术、平衡车控制技术及传感器控制等技术实现的集语音交互、家居环境监测、家电设备控制、智能巡视安防、远程控制等为一体的管家机器人。 | ||
2021年1月20日 (三) 19:49的版本
|
体验项目专区
|
创客项目专区
|
功能模块专区
|