“首页”的版本间的差异
第52行: | 第52行: | ||
<div style="font-size: 110%;">【GameBox游戏平台】</div> | <div style="font-size: 110%;">【GameBox游戏平台】</div> | ||
本项目提供了一种基于多种穿戴设备与迷你移动平台相结合的体感控制游戏平台,具有控制稳定性高,布署简单方便,可以广泛应用于各类人群的休闲娱乐。 | 本项目提供了一种基于多种穿戴设备与迷你移动平台相结合的体感控制游戏平台,具有控制稳定性高,布署简单方便,可以广泛应用于各类人群的休闲娱乐。 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |width="10%" valign="top"|[[Image:aicphoto.jpg|frameless |250px|link= ]] | ||
+ | |width="33%" valign="top" align="left"| | ||
+ | <div style="font-size: 110%;">【AIC智能云相框】</div> | ||
+ | <!-- | ||
+ | <div style="font-size: 110%;">【[[sys_AIC智能云相框|AIC智能云相框]]】</div> | ||
+ | --> | ||
+ | 本系统主要是通过家居控制端采集环境参数,并上传至阿里云服务器存储,用户可以通过手机端开发的基于微信小程序的应用,远程查看实时数据,并且能否实现远程发送控制指令。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |width="10%" valign="top"|[[Image:aicFace.jpg|frameless |250px|link= ]] | ||
+ | |width="33%" valign="top" align="left"| | ||
+ | <!-- | ||
+ | <div style="font-size: 110%;">【[[sys_AIC无感刷脸门禁系统|无感刷脸门禁系统]]】</div> | ||
+ | --> | ||
+ | <div style="font-size: 110%;">【无感刷脸门禁系统】</div> | ||
+ | 本系统基于嵌入式linux、人脸识别、语音合成及无线通信等技术,实现了集刷脸识别身份、无感门锁开关、自动考勤管理及语音播报提示为一体的智能无感门禁系统。 | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
|- | |- | ||
| | | |
2020年9月21日 (一) 11:18的版本
|
体验项目专区
|}
创客项目专区
|
功能模块专区
|