“首页”的版本间的差异
第98行: | 第98行: | ||
本系统将实现用户通过网络对家中情况进行实时监控,通过各种 | 本系统将实现用户通过网络对家中情况进行实时监控,通过各种 | ||
传感器收集家庭内的信息(温度、湿度、光敏信息等),用户可以通过移动终端设备查看并控制各项参数 | 传感器收集家庭内的信息(温度、湿度、光敏信息等),用户可以通过移动终端设备查看并控制各项参数 | ||
− | |||
|width="10%" valign="top" align="left"|[[Image:smartAgriculture.jpg]] | |width="10%" valign="top" align="left"|[[Image:smartAgriculture.jpg]] | ||
|width="33%" valign="top" align="left"| | |width="33%" valign="top" align="left"| | ||
<div style="font-size: 110%;">【[[智能农业管理系统]]】</div> | <div style="font-size: 110%;">【[[智能农业管理系统]]】</div> | ||
− | + | 本设计实现自动检测影响农作物生长的环境变量的实时变化。当检测到环境变量超过设定值时会采用报警方式或者自动采取应对措施进行处理。并且可以随时随地检测农业状态。 | |
|- | |- | ||
| | | | ||
第122行: | 第121行: | ||
|width="33%" valign="top" align="left"| | |width="33%" valign="top" align="left"| | ||
<div style="font-size: 110%;">【[[智能医疗管理系统]]】</div> | <div style="font-size: 110%;">【[[智能医疗管理系统]]】</div> | ||
− | + | 采用诊疗传感器采集信息,将数据交给医疗终端用于基础信息显示及诊断结果统计,同时将患者信息发送到远程医疗服务器,服务器用于保存患者信息及医师对患者病情进行诊断结果反馈,患者可以通过医疗终端查看医师反馈结果。 | |
|} | |} | ||
|- | |- |
2018年2月28日 (三) 15:49的版本
|
体验项目专区
|
综合项目专区
|
功能模块专区
|
教学项目专区
|